大手消費者金融3社、利息返還損失引当金の計上金額変遷
ツイート
利息返還損失引当金とは、消費者金融やクレジットカード会社などの貸金業者が過払い金返還の請求による損失に備えるために予算に計上する引当金のことである。大手消費者金融、アイフル、アコム、SMBCの利息返還損失引当金の計上金額の変遷をまとめてみました。
アイフル
利息返還費用 | 利息返還金 | |
23年3月 | - | 72億 |
22年3月 | 199億 | 82億 |
21年3月 | - | 119億 |
20年3月 | 169億 | 147億 |
19年3月 | 115億 | 127億 |
18年3月 | 123億 | 224億 |
17年3月 | - | 285億 |
16年3月 | 28億 | 326億 |
15年3月 | 637億 | 229億 |
14年3月 | 18億 | 330億 |
13年3月 | 172億 | 340億 |
12年3月 | - | 578億 |
11年3月 | 272億 | 775億 |
10年3月 | 2068億 | 777億 |
09年3月 | 583億 | 728億 |
08年3月 | 498億 | 662億 |
07年3月 | 1130億 | 363億 |
06年3月 | 210億 |
アコム
利息返還損失引当金繰入額 | |
23年3月 | - |
22年3月 | 589億 |
21年3月 | - |
20年3月 | 197億 |
19年3月 | 394億 |
18年3月 | - |
17年3月 | 1437億 |
16年3月 | 566億 |
15年3月 | 498億 |
14年3月 | 454億 |
13年3月 | 429億 |
SMBC
利息返還費用 | |
23年3月 | 190億 |
22年3月 | 220億 |
21年3月 | 240億 |
20年3月 | 270億 |
19年3月 | 360億 |
18年3月 | 360億 |
17年3月 | - |
16年3月 | 1220億 |
15年3月 | 448億 |
14年3月 | 387億 |
13年3月 | - |
12年3月 | 2401億 |
11年3月 | 1009億 |
10年3月 |
利息返還損失引当金の金額は、各社のIR情報から抜粋。引当金の金額は、アイフルは2010年3月期の2068億から2022年の3月期の199億円でピーク時から10分の1まで減らしている。SMBCも2401億(12年3月)→190億(23年3月)。各社利息返還引当金が減少している中、アコムは22年3月に利息返還損失引当金の不足額繰り入れしており通期業績予想を下方修正している。